Le Club de Football de A S Larochoise - 89400 Yonne
Classement
SENIORS 2EME DIVISION POULE C

| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pe | Dif | |
| 1 | Varennes 2 | 63 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 45 | 18 | 0 | 27 |
| 2 | Hery | 58 | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 43 | 20 | 0 | 23 |
| 3 | Mt St Sulpice 2 | 54 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 42 | 23 | 0 | 19 |
| 4 | St Fargeau | 49 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 29 | 22 | 0 | 7 |
| 5 | Neuvy Sautour 2 | 41 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 6 | Laroche | 40 | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 31 | 29 | 0 | 2 |
| 7 | Saints | 40 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 30 | 34 | 0 | -4 |
| 8 | Gurgy | 39 | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | 28 | 32 | 0 | -4 |
| 9 | Charbuy | 34 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 26 | 41 | 0 | -15 |
| 10 | Chemilly 2 | 34 | 19 | 4 | 3 | 12 | 0 | 17 | 35 | 0 | -18 |
| 11 | St Sauveur-Moutiers | 27 | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 18 | 55 | 0 | -37 |
Recopiez ce code sans le changer sur votre site
