Le Club de Football de A S Larochoise - 89400 Yonne
Classement
SENIORS 2EME DIVISION POULE C

| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pe | Dif | |
| 1 | Hery | 34 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 25 | 12 | 0 | 13 |
| 2 | Varennes 2 | 33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 24 | 14 | 0 | 10 |
| 3 | Mt St Sulpice 2 | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 23 | 13 | 0 | 10 |
| 4 | Neuvy Sautour 2 | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 23 | 15 | 0 | 8 |
| 5 | St Fargeau | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 6 | Laroche | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 |
| 7 | Gurgy | 21 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 15 | 19 | 0 | -4 |
| 8 | Saints | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 9 | Chemilly 2 | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 20 | 0 | -12 |
| 10 | Charbuy | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 10 | 20 | 0 | -10 |
| 11 | St Sauveur-Moutiers | 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 31 | 0 | -21 |
Recopiez ce code sans le changer sur votre site
